
| ISO9001 : 2015 |
| ISO14001 : 2015 |
| Pressure Equipment Directive (PED 97/23/EC) |
| JIS Mark Scheme, Certificate of Compliance |
| Norsok M-650 |
| DNVGL |
| BV Marine |
| Lloyd’s Register Quality Assurance Limited |
| Bureau Veritas Certification Holding SAS |
| Lloyd’s Register Quality Assurance Limited |
| Japan Quality Assurance Organization (JQA) |
| Det Norske Veritas |
| DNVGL |
| Bureau Veritas Certification Holding SAS |
| Approval name | Country |
| Shell Global | NETHERLAND |
| Exxon Mobil (Asia) | SINGAPORE |
| Total | FRANCE |
| Chevron | GLOBAL |
| Dow Chemical-Asia / Pacific | NETHERLAND |
| CSA | CANADA |
| Syncrude | CANADA |
| Saudi Aramco | SAUDI ARABIA |
| SABIC | SAUDI ARABIA |
| KOC | KUWAIT |
| KNPC | KUWAIT |
| PDO | OMAN |
| Approval name | Country |
| OXY | OMAN |
| ADNOC | U.A.E. |
| ADCO | U.A.E. |
| ADMA | U.A.E. |
| GASCO | U.A.E. |
| ZADCO | U.A.E. |
| TAKREER | U.A.E. |
| BOROUGE | U.A.E. |
| BAPCO | BAHRAIN |
| QP | QATAR |
| QCHEM | QATAR |
| QATARGAS | QATAR |
| QATER PETROCHEMICAL | QATAR |
| PTTGC | THAILAND |
| PTTEP | THAILAND |
| THAI OIL | THAILAND |
| IRPC | THAILAND |
Copyright © 2019 ThaiBenkan Co., Ltd. All rights reserved.